This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Šibice, auto-mirisi, baloni, cepelini...


REKLAMNE ŠIBICE:
Minimalna količina za štampu je 1000 komada.
1000 komada = 10560,00 din (120 evra)
2000 komada = 18040,00 din (205 evra)
3000 komada = 25520,00 din (290 evra)
5000 komada = 42240,00 din (480 evra)
10000 komada = 81840,00 din (930 evra) ...
- kolor štampa, u više oblika i dimenzija, sa kartonskom (ili plastičnom fiokicom što je za 10% skuplje). Prilikom veće narudžbe svakih 1000 komada može biti drugog oblika.

BALONI PASTELNI
kom 1 boja ili strana 2 boje ili strana 3 boje ili strana 4 boje ili strana
100 23,00 37,00 50,00 68,00
200 33,00 46,00 60,00 75,00
300 42,00 56,00 69,00 83,00
400 52,00 65,00 79,00 98,00
500 61,00 75,00 81,00 122,00
600 71,00 84,00 91,00 135,00
700 80,00 93,00 100,00 156,00
800 90,00 103,00 110,00 176,00
900 99,00 112,00 119,00 189,00
1000 108,00 122,00 129,00 203,00
1500 156,00 169,00 176,00 284,00
2000 203,00 216,00 223,00 365,00
2500 250,00 264,00 270,00  
3000 297,00 311,00 318,00  
3500 342,00 351,00 358,00  
4000 385,00 397,00 405,00  
4500 433,00 441,00 448,00  
5000 476,00 489,00 495,00  
5500 522,00 536,00 549,00  
6000 569,00 582,00 596,00  
6500 616,00 629,00 643,00  
7000 660,00 676,00 697,00  
7500 707,00 721,00 741,00  
8000 753,00 766,00 786,00  
8500 800,00 813,00 833,00  
9000 845,00 859,00 880,00  
9500 892,00 905,00 926,00  
10000 938,00 951,00 971,00  
15000 1407,00 1447,00 1487,00  
20000 1842,00 1876,00 1923,00  
25000 2264,00 2318,00 2371,00  
30000 2656,00 2717,00 2777,00  
35000 3044,00 3110,00 3177,00  
40000 3412,00 3491,00 3571,00  
45000 3765,00 3852,00 3938,00  
50000 4105,00 4205,00 4305,00  
60000 4833,00 4953,00 5073,00  
70000 5513,00 5654,00 5794,00  
80000 6174,00 6334,00 6495,00  
90000 6808,00 6989,00 7169,00  
100000 7075,00 7276,00 7476,00  
200000 11347,00 11748,00 12149,00  


BALONI METALIK
kom 1 boja ili strana 2 boje ili strana 3 boje ili strana 4 boje ili strana
100 27,00 40,00 54,00 74,00
200 39,00 53,00 66,00 80,00
300 53,00 66,00 79,00 93,00
400 65,00 78,00 91,00 110,00
500 78,00 91,00 98,00 125,00
600 90,00 103,00 110,00 154,00
700 103,00 117,00 124,00 178,00
800 115,00 129,00 136,00 201,00
900 129,00 142,00 149,00 219,00
1000 141,00 154,00 161,00 235,00
1500 205,00 219,00 225,00 333,00
2000 268,00 282,00 288,00 429,00
2500 333,00 346,00 353,00  
3000 396,00 409,00 416,00  
3500 456,00 465,00 472,00  
4000 519,00 528,00 536,00  
4500 582,00 590,00 597,00  
5000 643,00 657,00 664,00  
5500 708,00 721,00 735,00  
6000 771,00 784,00 798,00  
6500 835,00 848,00 862,00  
7000 892,00 908,00 928,00  
7500 956,00 969,00 989,00  
8000 1017,00 1031,00 1051,00  
8500 1082,00 1095,00 1115,00  
9000 1142,00 1155,00 1175,00  
9500 1202,00 1215,00 1235,00  
10000 1268,00 1282,00 1302,00  
15000 1903,00 1929,00 1969,00  
20000 2486,00 2519,00 2566,00  
25000 3076,00 3129,00 3183,00  
30000 3615,00 3675,00 3735,00  
35000 4173,00 4240,00 4307,00  
40000 4619,00 4699,00 4779,00  
45000 5108,00 5195,00 5281,00  
50000 5580,00 5681,00 5781,00  
60000 6541,00 6662,00 6782,00  
70000 7457,00 7598,00 7738,00  
80000 8370,00 8530,00 8690,00  
90000 9246,00 9426,00 9606,00  
100000 9639,00 9839,00 10039,00  
200000 15219,00 15619,00 16020,00  


BALONI SRCA
kom 1 boja ili strana 2 boje ili strana 3 boje ili strana 4 boje ili strana
100 28,00 42,00 55,00 68,00
200 43,00 57,00 70,00 83,00
300 58,00 71,00 85,00 98,00
400 73,00 86,00 99,00 106,00
500 87,00 100,00 107,00 134,00
600 102,00 115,00 123,00 166,00
700 117,00 130,00 137,00 192,00
800 132,00 145,00 152,00 217,00
900 146,00 160,00 166,00 236,00
1000 161,00 174,00 181,00 255,00
1500 235,00 248,00 255,00 362,00
2000 308,00 322,00 329,00  
2500 382,00 396,00 402,00  
3000 456,00 469,00 476,00  
3500 527,00 536,00 543,00  
4000 599,00 609,00 617,00  
4500 673,00 681,00 688,00  
5000 744,00 757,00 764,00  
5500 818,00 831,00 844,00  
6000 891,00 905,00 918,00  
6500 965,00 978,00 992,00  
7000 1032,00 1048,00 1068,00  
7500 1105,00 1119,00 1139,00  
8000 1178,00 1191,00 1211,00  
8500 1251,00 1264,00 1284,00  
9000 1323,00 1335,00 1355,00  
9500 1397,00 1410,00 1430,00  
10000 1469,00 1482,00 1502,00  
15000 2203,00 2243,00 2283,00  
20000 2937,00 2977,00 3024,00  
25000 3525,00 3578,00 3631,00  

CEPELINI I LOPTE
Cepelin 7 m bez motora i daljinskog navodjenja je EUR 1.850,00
Cepelin 5 m bez motora i daljinskog navodjenja je EUR 1.450,00
Lopta 2.5 m EUR 750,00
Lopta 1,2 m EUR 180,00
Cepelin 7 m sa motorom i daljinskim navodjenjem je EUR 8.000,00
Cepelin 5 m sa motorom i daljinskim navodjenjem je EUR 6.000,00
U cenu nije uracunato brendiranje cepelina ili balona.