This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Poslovne torbe


ŠIFRA NAZIV PROIZVODA / USLUGE KOLIČINA CENA Euro
400861 Poslovna torba PALIKA 1 kom 560.00 7.00
402172 Torbica PALI MREŽA 1 kom 504.00 6.30
403337 Posl. torba OLIVER 1 kom 800.00 10.00
403345 Posl. torba GORAN 1 kom 800.00 10.00
404020 Posl. torba MEXICO 1 kom 912.00 11.40
404087 Poslovna torba HEMEL ATILA 1 kom 1,064.00 13.30
404376 Posl. torba OVALNA 1 kom 336.00 4.20
404392 Posl. torba ZA LAP TOP MB 1 kom 1,160.00 14.50
404442 Posl. torba SEEMO 1 kom 352.00 4.40
404574 Posl. torba ATILA 1 kom 744.00 9.30
404632 Posl. torba ARPAD 2 1 kom 376.00 4.70
404681 Konferencijska sa raštepom 1 kom 560.00 7.00
404699 Konferencijska BS 1 kom 240.00 3.00
404707 Poslovna torba LMX 1 kom 1,480.00 18.50
404723 Konferencijska mapa sa kapkom 1 kom 184.00 2.30
404764 Konferencijska SA 1 kom 336.00 4.20
404772 Konferencijska 3/4 1 kom 416.00 5.20
404806 Konferencijska NS 1 kom 488.00 6.10
404939 Biobalans 1 kom 488.00 6.10
404988 Torbica ZLATIBOR 1 kom 256.00 3.20
405001 Ranac za LAP TOP 1 kom 1,120.00 14.00

A4 1 kom 320.00 4.00
413895 A5 1 kom 264.00 3.30
414107 Posl. torba VALVOLINE 1 kom 368.00 4.60
414115 Posl. KINETIKS 1 kom 688.00 8.60



ŠIFRA NAZIV PROIZVODA CENA Euro
2808 SKLOPIVA TASNA 136.85 1.71
2809 SKLOPIVA TASNA 125.35 1.57
2806 TASNA ZA DOKUMENTA 274.85 3.44
2810 TASNA ZA MOBILNI 125.35 1.57
2807 POSLOVNA TASNA 297.85 3.72


Napomene: Cene su izražene bez PDV-a od 18% i usluga: štampe, veza, laserske gravure...
                     Cena za distributere se umanjuje od 10-15%.